| | |
| Actas procesadas * (100.000%) | 3,363 |
| Contabilizadas Normales (A) | 3,241 |
| | |
| Actas Observadas | 122 |
| Con Votos impugnados (B) | 20 |
| Con Error Material | 40 |
| Con Solicitud de nulidad | 0 |
| Con Ilegibilidad u otras Observaciones | 62 |
| | |
| Anuladas por Resolución | |
| Contabilizadas Anuladas (F) | 0 |
| Actas de Mesas No instaladas (G) | 0 |
| Actas por procesar (0.000 %) | 0 |
| | |
|
| |
| Mesas | 3,363 |
| Avance de Mesas Instaladas (H) | 3,363 |
| Mesas No Instaladas (I) | 0 |
| Mesas Por Informar (J) | 0 |
| Información Referencial | |
| Mesas Agrupadas | 4,354 |
| Grupo de Votación | 7,717 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario